Наш флот

| Boeing 737-800 | |
|---|---|
| Місткість | до 189 пас. (в залежності від компонування повітряного судна) |
| РОЗМАХ КРИЛА | м 36 |
| ДОВЖИНА | м 40 |
| КРЕЙСЕРСЬКА ШВИДКІСТЬ | 828 км/ч |
| ДАЛЬНІСТЬ ПОЛЬОТУ | км 5665 |
| КІЛЬКІСТЬ ЛІТАКІВ | 2 |

| Boeing 737-900ER | |
|---|---|
| Місткість | до 215 пас. (в залежності від компонування повітряного судна) |
| РОЗМАХ КРИЛА | 35.79 м |
| ДОВЖИНА | 42.11 м |
| КРЕЙСЕРСЬКА ШВИДКІСТЬ | 823 км/ч |
| ДАЛЬНІСТЬ ПОЛЬОТУ | км 4996 |
| КІЛЬКІСТЬ ЛІТАКІВ | 1 |

| Boeing 757-300 | |
|---|---|
| Місткість | до 280 пас. (в залежності від компонування повітряного судна) |
| РОЗМАХ КРИЛА | м 38.06 |
| ДОВЖИНА | м 54.43 |
| КРЕЙСЕРСЬКА ШВИДКІСТЬ | 854 км/ч |
| ДАЛЬНІСТЬ ПОЛЬОТУ | км 6290 |
| КІЛЬКІСТЬ ЛІТАКІВ | 5 |

| Boeing 767-300er | |
|---|---|
| Місткість | до 330 пас. (в залежності від компонування повітряного судна) |
| РОЗМАХ КРИЛА | м 49 |
| ДОВЖИНА | м 55 |
| КРЕЙСЕРСЬКА ШВИДКІСТЬ | 825 км/ч |
| ДАЛЬНІСТЬ ПОЛЬОТУ | км 11070 |
| КІЛЬКІСТЬ ЛІТАКІВ | 3 |

| Boeing 777-300 | |
|---|---|
| Місткість | до 531 пас. (в залежності від компонування повітряного судна) |
| РОЗМАХ КРИЛА | м 64.8 |
| ДОВЖИНА | м 73.86 |
| КРЕЙСЕРСЬКА ШВИДКІСТЬ | 905 км/ч |
| ДАЛЬНІСТЬ ПОЛЬОТУ | км 13649 |
| КІЛЬКІСТЬ ЛІТАКІВ | 1 |